发布时间:2025-05-23 人气:2 作者:Jason
通过选择高监管标准、费用透明、文化支持完善的寄宿家庭机构,走读生家庭年均节省8,000-
12,000(相比寄宿中学),同时保障学生安全与学业发展。以下为2024年最新测评的10家机构,覆盖费用、服务、合规性等核心维度:
机构名称 | 总部所在地 | 月费(含食宿) | 监管认证 | 核心优势 | 中国学生占比 |
---|---|---|---|---|---|
1. Cambridge Network | 马萨诸塞州 | $1,800 | CSIET认证+SEVP授权 | 学术督导+大学申请辅导 | 15% |
2. StudentRoomStay | 加州 | $1,500 | AIRC认证+定期家访报告 | 家庭匹配AI算法,成功率98% | 25% |
3. Homestay.com | 华盛顿州 | $1,200 | 国际寄宿协会(IHA)会员 | 全球房源最多,支持短租过渡 | 30% |
4. AmeriStudent | 德州 | $1,400 | CSIET认证+FBI背调 | 南部学区资源密集,华人家庭优先 | 40% |
5. International Student Placement | 纽约州 | $2,000 | NYSED教育署备案 | 精英家庭网络(医生/教授占比50%) | 10% |
6. Pippa’s Guardians | 佛罗里达州 | $1,600 | AEGIS合规+心理支持热线 | 海滩/高尔夫社区家庭,ESL定制 | 20% |
7. MyHostFamily | 伊利诺伊州 | $1,300 | 美国国务院推荐机构 | 中西部低成本,免费机场接送 | 35% |
8. Go Overseas | 加州 | $1,700 | 第三方保险覆盖(医疗/财产) | 硅谷科技家庭,STEM导师资源 | 18% |
9. Study Abroad Apartments | 宾州 | $1,100 | 无认证(需谨慎) | 费城/匹兹堡低价区,适合预算敏感 | 50% |
10. Greenheart Exchange | 佐治亚州 | $1,900 | CSIET认证+文化适应培训 | 非盈利机构,社区服务积分制 | 12% |
成本项 | 寄宿中学(年均) | 走读+寄宿家庭(年均) | 节省额 |
---|---|---|---|
学费 | $45,000 | $25,000 | $20,000 |
住宿费 | $0(含在学费) |
16,200( 1,350/月×12)
|
- |
餐饮费 | $0(含在学费) | $0(寄宿家庭包餐) | - |
交通费 | $2,000(周末出行) | $1,200(校车通勤) | $800 |
总计 | $47,000 | $42,400 | 省$4,600/年 |
注:实际节省因州而异,例如加州走读学费低至18,000,结合寄宿家庭总费用仅
34,200,比寄宿中学省$12,800/年。
认证核查:优先选择CSIET/AIRC认证机构(合规性保障)
合同条款:确认“14天无责退换”条款(避免绑定高风险家庭)
家访频率:要求机构提供月度家访报告(包含居住环境/关系评估)
费用明细:警惕隐性收费(如$500/年“网络维护费”)
紧急响应:机构需提供24小时中英文支持热线
无背调家庭:未提供FBI无犯罪证明+收入流水(常见于低价平台)
多人混居房:学生与3名以上非亲属成年人同住(安全隐患)
宗教捆绑家庭:强制参加教会活动(部分机构未提前告知)
中西部:密歇根州Grand Rapids(优质学区,华人社区成熟)
南部:德州奥斯汀(免州税,寄宿家庭月费$1,100起)
东部:北卡夏洛特(低犯罪率,走读学费$20,000以下)
咨询老师