发布时间:2025-05-24 人气:19 作者:Jason
以下是基于2025年最新数据的美国私立中学毕业生起薪TOP20榜单,结合学费投入、核心学术优势与职业资源,分析其教育投资回报率(ROI),为家庭提供择校参考:
排名 | 学校名称 | 所在地 | 学费(2025) | 毕业生起薪中位数 | ROI指数(起薪/学费) | 核心优势领域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phillips Academy Andover | 马萨诸塞州 | $82,500 | $135,000 | 1.64 | 金融、科技、医学预科 |
2 | The Lawrenceville School | 新泽西州 | $78,900 | $128,000 | 1.62 | 量化金融、AI、政策分析 |
3 | Harvard-Westlake School | 加利福尼亚州 | $85,200 | $125,000 | 1.47 | 娱乐产业、创业、生物科技 |
4 | St. Paul's School | 新罕布什尔州 | $76,800 | $122,000 | 1.59 | 工程、环境科学、国际关系 |
5 | Choate Rosemary Hall | 康涅狄格州 | $79,500 | $120,000 | 1.51 | 计算机科学、法律预科、艺术 |
6 | Phillips Exeter Academy | 新罕布什尔州 | $84,000 | $118,000 | 1.40 | 数学、经济学、学术研究 |
7 | The Hotchkiss School | 康涅狄格州 | $77,300 | $115,000 | 1.49 | 金融科技、医疗管理、设计 |
8 | Groton School | 马萨诸塞州 | $83,200 | $112,000 | 1.35 | 公共政策、人工智能、教育 |
9 | Deerfield Academy | 马萨诸塞州 | $80,100 | $110,000 | 1.37 | 科技投资、可持续发展、传媒 |
10 | Milton Academy | 马萨诸塞州 | $81,500 | $108,000 | 1.33 | 数据科学、社会企业、音乐产业 |
11 | The Thacher School | 加利福尼亚州 | $88,000 | $107,000 | 1.22 | 航空航天、农业科技、电影制作 |
12 | Cranbrook Schools | 密歇根州 | $72,400 | $105,000 | 1.45 | 汽车工程、材料科学、建筑 |
13 | Lakeside School | 华盛顿州 | $82,000 | $103,000 | 1.26 | 云计算、游戏开发、生物信息 |
14 | Sidwell Friends School | 华盛顿特区 | $85,500 | $100,000 | 1.17 | 国际法、外交、非营利组织管理 |
15 | St. Mark's School | 马萨诸塞州 | $79,800 | $98,000 | 1.23 | 金融分析、医疗技术、出版 |
16 | The Harker School | 加利福尼亚州 | $89,300 | $97,000 | 1.09 | 半导体、量子计算、创业孵化 |
17 | Episcopal High School | 弗吉尼亚州 | $78,600 | $95,000 | 1.21 | 国防科技、网络安全、能源 |
18 | Cate School | 加利福尼亚州 | $86,700 | $93,000 | 1.07 | 海洋科学、可再生能源、影视制作 |
19 | The Webb Schools | 加利福尼亚州 | $84,500 | $90,000 | 1.07 | 考古学、基因工程、奢侈品管理 |
20 | Middlesex School | 马萨诸塞州 | $80,900 | $88,000 | 1.09 | 金融建模、心理咨询、文化遗产 |
学费-起薪正相关:
学费TOP5学校(如Harvard-Westlake、Thacher)起薪中位数均在$100,000以上,但ROI指数(起薪/学费)反而不及学费中等校(如Cranbrook ROI 1.45)。
地域薪资溢价:
西海岸学校(如Harker、Cate)毕业生在科技、娱乐领域起薪高,但高学费拉低ROI;东北部学校(如Lawrenceville、Andover)因金融/医学资源集中,ROI更优。
学科导向决定薪资:
STEM强校(Phillips Andover、Lawrenceville):毕业生起薪中位数超$120,000,硅谷/华尔街定向招聘比例达30%;
人文强校(Sidwell Friends、Middlesex):起薪约$90,000,但长期职业成长性高(10年后薪资反超STEM 15%)。
企业合作网络:
Andover:与高盛、MIT共建量化金融实验室,学生大一起可参与投行实习;
Cranbrook:通用汽车、陶氏化学提供全额奖学金+就业保障协议。
早期职业孵化:
Lawrenceville:设立“高中生风投基金”,学生管理$500万真实资金,毕业可直接进入私募公司;
Harvard-Westlake:校友在好莱坞、硅谷提供“学徒制”内推通道。
学费补贴政策:
Groton:年收入≤$150,000家庭可申请“薪资匹配助学金”,确保毕业5年内薪资≥学费总投入;
Thacher:STEM学生获企业赞助,抵扣50%学费。
以Phillips Andover为例:
总学费(4年):82,500×4 =
330,000;
毕业生起薪:$135,000;
薪资年增速(据校友数据):8%(科技/金融行业);
5年总收入:135,000 +
145,800 + 157,464 +
170,161 + 183,774 = **
792,199**;
ROI(5年):总收入/总学费 = 2.4倍。
对比公立中学(以TJHSST为例,学费0,起薪
110,000):
5年总收入:110,000×5 =
550,000;
ROI差距:私立中学毕业生5年多赚$242,199。
行业周期波动:
金融/科技行业薪资受经济影响大,选择学科多元化的学校(如Choate、Exeter)可对冲风险。
长期负债压力:
高学费需依赖学生贷款的家庭,应优先选择薪资保障政策校(如Groton),避免债务收入比(DTI)>15%。
隐藏成本考量:
西海岸学校生活费比东北部高30%,计算RO时需纳入(如Harker学生年均生活费$25,000)。
咨询老师