发布时间:2025-06-02 人气:3 作者:中学留学网
根据最新数据(2025年),格罗顿中学(Groton School)寄宿生总费用为73,200/年(含基础学费与寄宿费),但实际支出常因附加费用突破
75,000。以下基于官方信息及行业报告,拆解其费用构成中的12项附加费,并标注隐性成本:
学费与寄宿费:$62,000
覆盖核心教学、师资、课程开发(含AP/拉丁语等特色课程)及宿舍管理、餐饮、安保。
费用类型 | 金额 | 说明 |
---|---|---|
技术费 | $600 | 笔记本电脑/软件使用许可(全校统一配备) |
教材费 | $800 | 课本、实验手册及学术资料(部分AP课程额外加收) |
健康保险费 | $1,200 | 国际生强制缴纳,覆盖校医诊疗及紧急医疗 |
医务室费 | $400 | 日常医疗管理及药品储备(仅寄宿生缴纳) |
活动费 | 500– 1,000 | 实验室耗材、艺术材料、校外实践(如机器人俱乐部耗材) |
杂费 | $500 | 支持艺术课程、校车出行、设备维护(如科学实验室更新) |
书本杂项 | $600 | 非教材类学习用品(写作手册、参考书等) |
健康费 | $400 | 寄宿生专属,覆盖健身房及运动损伤基础处理 |
洗衣服务:80–
1,099/年
分级套餐(基础清洗至高端护理),多数寄宿生年均支出约$600。
假期滞留费:日均100–
200
国际生若留校过感恩节/春假,单次假期支出可达$1,400。
学术旅行:3,000–
8,000
全球项目(如坦桑尼亚生态考察、法国语言沉浸)需自费。
专业装备:300–
800
体育校队(冰球/赛艇)器材、艺术工作室耗材(陶土、油画颜料)。
考试与竞赛费:200–
500
AP考试报名、模拟联合国参会费等。
奖学金政策:40%学生获资助,平均金额52,000/年;家庭年收入<
8万可免学费+住宿费。
地域对比:格罗顿费用高于中部同类校(如克瑞布鲁克中学寄宿费约$65,000),但师生比1:4、藤校录取率(近5年哈佛录取17人)形成高附加值。
💡 规划建议:预留总预算
75,000–
78,000/年,重点关注奖学金申请截止时间(通常与入学申请同步)。如需完整费用清单或资助评估,可查阅学校官网财务板块。
类别 | 项目 | 金额范围 | 性质 | 是否强制 |
---|---|---|---|---|
基础费用 | 学费+寄宿费 | $62,000 | 固定 | 是 |
强制附加费 | 技术费 | $600 | 固定 | 是 |
教材费 | $800 | 固定 | 是 | |
健康保险费 | $1,200 | 固定 | 是(国际生) | |
医务室费 | $400 | 固定 | 是(寄宿生) | |
活动费 | 500– 1,000 | 浮动 | 是 | |
杂费 | $500 | 固定 | 是 | |
书本杂项 | $600 | 固定 | 是 | |
健康费 | $400 | 固定 | 是 | |
可选服务 | 洗衣服务 | 80– 1,099 | 分级可选 | 否 |
隐性成本 | 假期滞留费 | 100– 200/日 | 按需 | 否 |
学术旅行 | 3,000– 8,000 | 按项目 | 否 | |
专业装备 | 300– 800 | 按课程 | 否 | |
考试与竞赛费 | 200– 500 | 按参与 | 否 |
咨询老师