发布时间:2025-05-06 人气:31 作者:Jason
排名 | 学校名称 | 学费(年) | 课程体系 | 2024升学率(全球TOP100) | 费用涨幅趋势 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海美国学校(SAS) | 32万-34.5万 | AP/IB | 98%(美本TOP30录取率65%) | 年涨3%-5% |
2 | 上海德威浦西 | 39万-42万 | IB | 95%(牛剑藤校率28%) | 年涨4%-6% |
3 | 世外中学 | 18万-20万 | IB | 93%(IB均分38/45) | 年涨8%-10% |
4 | 平和双语 | 20万-22万 | IB | 92%(美本TOP30率40%) | 年涨6%-8% |
5 | 领科教育上海校区 | 18万-20万 | A-Level | 90%(牛剑率15%) | 年涨5%-7% |
6 | 包玉刚实验学校 | 25万-28万 | IB | 89%(哈耶普斯麻录取6人) | 年涨3%-4% |
7 | 惠灵顿外籍校 | 36.5万-38万 | A-Level/IB | 88%(英联邦方向占70%) | 年涨4%-5% |
8 | 七宝德怀特 | 25万-27万 | IB | 87%(QS前50录取率85%) | 年涨7%-9% |
9 | 星河湾双语 | 15万-18万 | AP | 85%(美本TOP50率55%) | 年涨5%-6% |
10 | 光华剑桥 | 16万-18万 | A-Level | 84%(牛剑面邀率18%) | 年涨6%-8% |
11 | 协和古北 | 16万-19万 | IB | 83%(艺术类伦艺录取率30%) | 年涨5%-7% |
12 | 民办南模 | 13万-15万 | OSSD | 80%(加拿大多大保录率60%) | 年涨4%-5% |
13 | WLSA上海 | 20万-23万 | AP/A-Level | 78%(美本TOP40率50%) | 年涨9%-12% |
14 | 华二紫竹国际 | 14万-16万 | A-Level | 75%(英国G5率25%) | 年涨5%-6% |
15 | 耀中外籍校 | 33万-35万 | IB | 73%(香港大学保录率40%) | 年涨3%-4% |
**...** | (完整榜单见文末) |
民办南模中学(13万/年):加拿大OSSD课程保录多伦多大学,费用仅为外籍校1/3。
光华启迪(15万/年):A-Level牛剑率12%,学费比领科低20%。
青浦世外(13万/年):共享世外课程资源,美本TOP50录取率35%,费用比徐汇校区省40%。
WLSA上海:2025年学费涨至23万/年(涨幅12%),但美本TOP30录取率仅提升2%。
七宝德怀特:学费年涨9%,但IB均分停滞在37/45,升学率增幅低于费用涨幅。
德威/惠灵顿:学费超40万/年,但牛剑藤校率仅25%-30%,同等预算可覆盖美国TOP20本科4年费用。
耀中/哈罗:文化沉浸价值高,但升学回报率低于头部民办校(如世外/平和)。
明确预算与目标:
预算≤20万/年:优先民办校(星河湾/光华剑桥)+ 免费竞赛资源。
预算≥30万/年:外籍校(SAS/德威)适合明确留美且需文化过渡的家庭。
课程体系匹配:
英美双申:选IB校(世外/平和)或A-Level校(领科/光剑)。
加拿大方向:OSSD校(民办南模)费用仅为AP/IB校的60%。
风险对冲:
签约时附加“升学对赌条款”(如机构承诺TOP30未达成退费30%)。
选择一贯制学校(如协和系)避免小升初/初升高二次择校成本。
排名 | 学校名称 | 学费(年) | 课程体系 | 升学率(全球TOP100) |
---|---|---|---|---|
16 | 上海英国外籍校 | 30万-32万 | A-Level | 72% |
17 | 诺达双语 | 14万-17万 | IB | 70% |
18 | 华旭双语 | 12万-15万 | IB | 68% |
19 | 西外外国语 | 10万-13万 | 双轨制 | 65% |
20 | 金山世外 | 13万-16万 | A-Level | 63% |
21 | 上实剑桥浦东 | 15万-17万 | A-Level | 60% |
22 | 文绮中学国际部 | 17万-20万 | AP | 58% |
23 | 协和教科 | 13万-16万 | BC | 55% |
24 | 尚德实验 | 14万-16万 | IB | 53% |
25 | 东光明中日班 | 15万-18万 | 日本SGU | 50% |
26 | 复旦附中国际部 | 0.4万(公办) | IB | 100%(双轨保底) |
27 | 曹杨二中DSD班 | 0.3万(公办) | 德语DSD | 95%(德国TU9录取率80%) |
28 | 建平中学国际班 | 0.3万(公办) | AP | 90%(美本TOP50率60%) |
29 | 西南位育国际部 | 14.5万-16万 | A-Level | 85% |
30 | 新虹桥中学国际班 | 15万-18万 | 日本EJU | 75% |
民办校分化加剧:头部校(世外/平和)继续领涨,尾部校面临生源危机。
公办国际班门槛提升:复旦附中/建平中学需中考650+,竞争堪比四校自招。
费用透明化改革:教委要求公示所有附加收费(如竞赛/夏校),违规校将限招。
总结:选择上海国际学校需平衡 费用、课程、升学率 三维度,优先锁定 一贯制民办校 或 公办国际班 以控制成本,警惕外籍校“高学费低回报”陷阱。