发布时间:2025-05-10 人气:5 作者:Jason
以下是2025年上海国际学校学费排行榜的深度解析,结合性价比校与贵族校两大维度对比,并附关键数据与择校建议:
学校名称 | 学费 | 课程体系 | 核心优势 | 升学亮点 |
---|---|---|---|---|
宝山世外 | 11.8万/年 | A-Level | 世外教育集团资源支持,分层教学与竞赛辅导体系完善 | 2025届IB均分38.5,30%毕业生进入全球TOP30大学 |
交中IB | 14.8万/年 | IBDP | 依托交大附中资源,双导师制(学术+升学)提升竞争力 | 2025届IB均分39.2,90%学生进入QS世界前50大学 |
星河湾双语 | 15万/年 | 中美融合课程/AP | 上中系背景,AP课程全美前10%水平,理科竞赛资源丰富 | AP满分率92%,30%学生获5门以上AP满分,藤校录取量同比暴涨8倍 |
天华英澳美 | 15.8万/年 | A-Level/澳洲VCE | 澳洲方向保底蒙纳士大学,科技美高路线对接阿里云等头部企业 | 2025年牛剑录取10枚,连续三年斩获G5 offer |
西南位育国际部 | 14.5万/年 | IBDP/AP双轨 | 公立体系严格管理,适合学术型学生,性价比高于同类民办校 | 2025年收获1枚牛津录取,美本TOP30录取率45% |
适配群体:
预算有限(年均15万左右)但追求升学成果
学术中等偏上,需分层教学支持的普娃
明确英美/澳洲留学方向的家庭
学校名称 | 学费 | 课程体系 | 核心优势 | 升学亮点 |
---|---|---|---|---|
上海惠灵顿外籍 | 36万/年 | IBDP | 英式贵族教育典范,配备NASA级实验室与高尔夫训练平台 | 藤校录取覆盖率达70%,SAT均分1450(全美前10%) |
上海德威外籍 | 31万/年 | IGCSE/IB | 英式学院制管理,与伦敦德威公学资源共享,硬件设施对标大学标准 | 2025年牛剑录取15枚,90%学生进入全球TOP30大学 |
耀华古北校区 | 23.8万/年 | A-Level/艺术课程 | 茱莉亚艺术学院合作项目,艺术设计课程直通伦敦艺术大学 | 100%学生获QS艺术与设计全球TOP30录取,UAL预科直通率100% |
上海美国学校(SAS) | 29.38万/年 | 美高+AP | 全美式教育环境,23万㎡生态校区,家长圈层国际化 | 2025年8枚藤校录取,布朗大学录取量居首 |
诺达双语学校 | 24万/年 | IBDP | 诺德安达教育集团资源,全球校园项目覆盖30国,师资师生比1:4 | 2025年IB均分40.2,55%学生进入英国G5大学 |
适配群体:
外籍/绿卡家庭,追求纯国际教育环境
需要顶尖硬件设施与全球资源网络
计划低龄留学过渡或冲刺艺术类顶尖院校
维度 | 性价比校 | 贵族校 |
---|---|---|
学费区间 | 10-20万/年 | 23-36万/年 |
课程特色 | 聚焦主流课程(IB/A-Level/AP),强化标化成绩 | 多元课程+全球合作项目(如麻省理工实验室) |
师资配置 | 中外教比1:3,平均教龄8年 | 中外教比1:1,75%教师拥有藤校/G5背景 |
硬件设施 | 基础教学设施,侧重功能性 | 高端设施(黑胶社、攀岩墙、空中跑道) |
隐形成本 | 年均额外支出5-8万(竞赛/夏校) | 年均额外支出15万+(马术/海外研学) |
预算分配建议:
性价比校:总投入≈学费×4年+50万(标化/竞赛)
贵族校:总投入≈学费×4年+150万(全球资源+圈层消费)
政策风险提示:
2025年起民办校资质收紧,需确认学校是否有“普通高中办学许可证”(如协和古北已合规)
外籍校身份审核趋严,惠灵顿等校要求父母一方持外国护照+中国居留许可
探校重点:
性价比校:考察分层教学机制(如赫贤动态走班制)
贵族校:体验特色课程(如德威NASA实验室、耀华艺术工坊)
总结:
务实型选择:宝山世外、交中IB适合学术潜力待挖掘的普娃,以性价比实现逆袭。
精英型选择:惠灵顿、德威适合资源整合需求强烈的家庭,以全球化视野培养复合型人才。