发布时间:2025-04-23 人气:359 作者:Jason
以下是基于最新数据的2024年上海国际学校学费TOP50榜单及同比涨幅分析,综合外籍人员子女学校、民办双语学校及公立国际部等类型,按学费从高到低排序,并标注关键信息:
排名 | 学校名称 | 2024年学费(万元/年) | 同比涨幅 | 课程体系 | 特色说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海德威外籍人员子女学校 | 39.0 | +4% | IB/IGCSE | 英国老牌名校,牛剑录取率高 |
2 | 上海惠灵顿外籍人员子女学校 | 37.9 | +3.83% | IB | 前滩地标校,寄宿制优势显著 |
3 | 上海哈罗外籍人员子女学校 | 37.73 | +3.99% | A-Level | 英国九大公学之一,全人教育 |
4 | 上海耀中外籍人员子女学校 | 35.91 | +3.01% | IB/IGCSE | 唯一获剑桥教育奖的上海国际校 |
5 | 上海美国外籍人员子女学校 | 32.95 | +4% | 美高 | 非盈利性质,设施对标美国大学 |
6 | 上海不列颠英国学校 | 26.3 | 未披露 | A-Level | 英式管理,性价比相对较高 |
7 | 上海诺德安达国际学校 | 24.0 | 未披露 | IB | 闵行区热门校,设施国际化 |
8 | 上海法国外籍人员子女学校 | 17.0 | 未披露 | 法国课程 | 法语教学为主,适合留法规划 |
9 | 上海包玉刚实验学校(高中部) | 21.6 | +2.9% | IB | 全人教育标杆,双语融合突出 |
10 | 上海协和国际学校 | 26.3 | 未披露 | 美高/AP | 美式教育代表,升学率稳定 |
排名 | 学校名称 | 2024年学费(万元/年) | 同比涨幅 | 课程体系 | 升学亮点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海星河湾双语学校 | 18.0 | +20% | 美高+AP | 理工科强势,藤校录取率突出 |
2 | 上海市世外中学 | 18.0 | +20% | IB | IB全球均分常年居上海前三 |
3 | 上海光华剑桥国际中心 | 21.0 | +16.67% | A-Level | 牛剑“收割机”,2024年45枚录取 |
4 | 上海领科双语学校 | 21.0 | +10.53% | A-Level | 上海A-Level课程头部校 |
5 | 上海七宝德怀特高级中学 | 16.8 | 未披露 | IB/美高 | 中美合作办学,升学稳居前七 |
6 | 上海民办平和学校 | 24.0 | 未披露 | IB | 美国Top30录取率上海前二 |
7 | 上海闵行区民办德闳学校 | 24.8 | +1.22% | IB | 十二年一贯制,国际化设施全 |
8 | 上海天华英澳美国际学校 | 15.8 | +14.49% | A-Level/AP | 多课程体系,性价比适中 |
9 | 上海诺德安达双语学校 | 20.0 | 未披露 | IB | 闵行区热门,适合中产家庭 |
10 | 上海民办位育中学 | 15.0 | 未披露 | IB | 福布斯排名全国前60,性价比高 |
外籍子女学校涨幅平缓:
头部外籍校(如德威、惠灵顿)涨幅普遍在3-4%
,主要因运营成本(外教薪资、设施维护)上涨,但受限于政策对学费调整的审批限制。
民办双语学校涨幅显著:
世外、星河湾:涨幅达20%,反映优质民办校供需失衡,家长对IB/AP课程需求激增。
光华剑桥、领科:A-Level课程热度推高学费,分别上涨16.67%和10.53%,与牛剑录取成果直接相关。
性价比选择:
工技大多语种特色高中:学费仅7.7万元/年,适合日本/欧洲小众留学方向。
东光明、朝阳义塾:日本课程校,学费低于13万元/年,适合工薪阶层。
匹配预算与需求:
年支出50万+家庭:优先外籍子女学校(如德威、惠灵顿)或顶级民办校(世外、平和)。
年支出20-30万家庭:关注民办校奖学金政策(如包玉刚、星河湾设学术/特长奖学金)。
警惕隐性成本:
除学费外,需预留校服(约5000元/年)、考试费(IB单科约1000元)、课外活动(2-5万元/年)等支出
。
政策风险规避:
优先选择持证办学机构,参考《上海市教委外籍教师资质审查新规》
,核实学校资质。