发布时间:2025-04-23 人气:345 作者:Jason
2024年首批切换学校:包玉刚实验学校(小学部)、惠灵顿浦东、诺德安达双语等15所头部校
过渡期安排:2024年9月前申请者仍可选CAT4,2025年起全面采用MAP测试
适用学段:小学G3及以上(幼儿园阶段保留游戏化测评)
评估维度 | CAT4(传统标准) | MAP(新标准) | 改革意图 |
---|---|---|---|
测试重点 | 认知能力(逻辑/空间/语言推理) | 学业成长跟踪(阅读/数学/科学) | 弱化"天赋论",强调学习潜力 |
题库机制 | 固定题库 | 自适应动态题库 | 防作弊,提升测评精准度 |
报告价值 | 单一入学筛选 | 持续学术监测(每年3次跟踪) | 绑定教学改进方案 |
教育部双减延伸:减少低龄段"智商测试"争议,MAP更贴合学科能力培养导向
国际课程适配:MAP与IB/AP课程的知识点匹配度达73%,优于CAT4的42%
数据互联需求:MAP支持全球9,000+学校数据对标(CAT4仅限英联邦体系)
模块 | 小学阶段(G3-G5) | 初高中阶段(G6-G12) | 对标国内课程难点 |
---|---|---|---|
数学 | 分数运算/几何基础 | 代数思维/概率统计 | 衔接中考压轴题逻辑 |
阅读 | 叙事文本理解 | 学术文献分析 | 强化科技/人文类长文精读 |
语言运用 | 基础语法 | 修辞手法/文体辨析 | 弥补体制内语文教学差异 |
科学(选考) | 物质状态变化 | 生态系统/能量守恒 | 对接IGCSE考点 |
头部校录取线(以包玉刚为例):
MAP阅读:230+(相当于Lexile 1000L+)
MAP数学:240+(相当于AMC8前5%水平)
梯度对照表:
MAP分数段 | 对应学校层级 | 典型代表校 |
---|---|---|
95%ile+ | 顶尖外籍/双语学校 | 德威、惠灵顿 |
85-94%ile | 一线民办国际部 | 世外、平和 |
70-84%ile | 特色课程学校 | 东光明、朝阳义塾 |
CAT4备考传统模式:逻辑题海战术(如网传"CAT4金牌500题")
MAP新要求:
数学:强化应用题建模能力(参考新加坡CPA教学法)
阅读:掌握"文本结构分析法"(如TEEEL段落拆解)
科学:建立跨学科知识网络(推荐《Science Fusion》教材)
资源类型 | 适用阶段 | 推荐材料 | 获取渠道 |
---|---|---|---|
官方题库 | 全学段 | NWEA官方MAP样题(含自适应模拟系统) | MAP官网付费账号 |
专项提升 | 小学高年级 | 《Beast Academy》数学漫画教程 | 亚马逊海外购 |
阅读能力 | 初高中 | 《Reading Explorer》系列(F-5级) | 上海外文书店 |
科学思维 | 全学段 | Generation Genius科学动画课程 | 官网订阅(年费$120) |
首场MAP考试通过率:
学校类型 | 报考人数 | 通过率 | 平均分 |
---|---|---|---|
外籍子女学校 | 1,200 | 17.3% | 阅读223/数学235 |
民办双语学校 | 2,800 | 29.7% | 阅读217/数学228 |
公立国际部 | 1,600 | 41.2% | 阅读209/数学221 |
早期诊断:
小学低段(G1-G2)启动MAP Growth基础测试(费用约800元/次)
使用Lexile Framework评估阅读能力成长曲线
策略调整:
放弃CAT4冲刺班,选择MAP自适应培训系统(如TestPrep-Online)
关注MAP的"RIT值"成长而非绝对分数,制定6-12个月提升计划
风险控制:
核查学校考试系统版本(MAP for Primary与常规MAP差异)
保留CAT4备考基础(部分学校在过渡期采用"双轨评估")